от 149 990 р.
165 000 р.
Оставить заявку
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
от 165 000 руб.

| № | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насос скважинный Беламос | шт. | 1 | 12000 | 12000 | ||||
| 2 | Оголовок скважинный ( пластик ) | шт. | 1 | 4900 | 4900 | ||||
| 3 | Кессон цилиндрический D=1м , L=2 ,стенка 4мм | шт. | 1 | 41000 | 41000 | ||||
| 4 | Автоматика для управления насосом (комплект) | ком. | 1 | 4900 | 4900 | ||||
| 5 | Труба пищевая ПЭ 100 ПНД 32 (16 атм.) загрузка в скважину | м.п. | 25 | 170 | 4250 | ||||
| 6 | Труба пищевая ПЭ 100 ПНД 32 (16 атм.) магистраль к помещению | м.п. | 0 | 170 | 0 | ||||
| 7 | Труба пищевая ПЭ 100 ПНД 20 (12,5 атм.) защитная для кабеля | м.п. | 0 | 70 | 0 | ||||
| 8 | Трос страховочный нерж.4мм | м.п. | 29 | 110 | 3190 | ||||
| 9 | Зажим для троса нерж. 4мм | шт. | 4 | 85 | 340 | ||||
| 10 | Кабельная клеевая термо-муфта | комп. | 1 | 1200 | 1200 | ||||
| 11 | Кабель погружной пищевой 3х2.5 | м.п. | 26 | 400 | 10400 | ||||
| 12 | Кабель ПВС 3х2,5 Гост | м.п. | 3 | 180 | 540 | ||||
| 13 | Гидробак Беламос 80л верт. (1год гарантии) | шт. | 0 | 10500 | 0 | ||||
| 13 | Гидробак Беламос 80л гориз. (1год гарантии) | шт. | 0 | 11350 | 0 | ||||
| 13 | Гидробак Беламос 100л верт. (1год гарантии) | шт. | 0 | 12300 | 0 | ||||
| 13 | Гидробак Ватерстрай 100л верт. (1год гарантии) | шт. | 1 | 9500 | 9500 | ||||
| 14 | Утеплитель водопроводной трубы Термофлекс | м.п. | 0 | 85 | 0 | ||||
| 15 | Комплект расходных материалов для монтажа 4м греющего кабеля через сальниковый узел в трубу | ком. | 0 | 6200 | 0 | ||||
| 16 | Комплект расходных материалов для монтажа гидробака и гидрокоммуникаций в тех.помещении | ком. | 1 | 6350 | 6350 | ||||
| 18 | Комплект расходных материалов для монтажа поливочного и сбросного крана | ком. | 0 | 4150 | 0 | ||||
| 19 | Комплект расходных материалов для монтажа насоса (обратный клапан, присоединительный фитинг Италия) | ком. | 1 | 5830 | 5830 | ||||
| 20 | Комплект расходных материалов для подключения к кессону и ввода в помещение | ком. | 0 | 1600 | 0 | ||||
| 21 | Комплект расходных материалов для подключения к существующему водопроводу | ком. | 0 | 2300 | 0 | ||||
| 22 | Комплект расходных материалов для подключения бани к кессону | ком. | 0 | 1000 | 0 | ||||
| Итого материалы, руб.: | 104400 |
| № | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кессона на скважину через фланец/сварку , герметизация электроввода | шт. | 1 | 12000 | 12000 | ||||
| 2 | Обвязка насоса до 30 м. Загрузка (присоединение обратного клапана; напаковка и присоединение запорной арматуры; пайка и гидроизоляция места пайки; обвязка троса; обвязка электрокабеля) | ком. | 1 | 11250 | 11250 | ||||
| 4 | Монтаж поливочного и сбросного крана | шт. | 0 | 2500 | 2500 | ||||
| 5 | Монтажные работы по подключению магистрали к кессону | шт. | 0 | 2300 | 0 | ||||
| 6 | Монтаж гидробака и гидрокоммуникаций в кессоне | ком. | 1 | 5500 | 5500 | ||||
| 7 | Подключение водопитающей магистрали к существующей системе водоснабжения | шт. | 0 | 1500 | 0 | ||||
| 8 | Монтаж электро и водоподающей магистрали от скважины к тех.помещению | м.п. | 0 | 450 | 0 | ||||
| 9 | Монтаж греющего кабеля | ком. | 0 | 2000 | 0 | ||||
| 10 | Монтаж вводов в кессоне | шт. | 1 | 1850 | 1850 | ||||
| 11 | Пуско-наладочные работы | шт. | 1 | 1500 | 1500 | ||||
| Итого монтажные работы, руб.: | 34600 |
| № | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копка/засыпка котлована под кессон ( без грунтовых вод ) | шт. | 1 | 9000 | 9000 | ||||
| 2 | Копка/засыпка котлована под кессон ( при высоком уровне грунтовых вод ) | шт. | 0 | 20000 | 0 | ||||
| 3 | Копка/засыпка траншеи под магистраль Н= 1.5-1.6м | м.п. | 0 | 1500 | 0 | ||||
| 4 | Копка/засыпка траншеи под магистраль при высоком уровне Грунтовых вод Н= 1.0-1.4м (без опалубки) | м.п. | 0 | 2500 | 0 | ||||
| Итого земляные и общестроительные работы,руб.: | 9000 | ||||||||
| № | Наименование позиции | Ед. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транспортные расходы (в том числе разгрузка оборудования) | 1 | 2500 | 2500 | |
| Итого за обустройство, руб.: | 150500 |
|
от 149 990 р.
165 000 р.
Оставить заявку
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время |
Рассчитать стоимость
|